身體防護
頭部防護
眼麵部防護
呼吸防護(hù)
聽力防護(hù)
手部防(fáng)護
足部防護(hù)
墜落防護
遮蔽工具
絕緣工具
清潔套裝
個人防護(hù)用具
無(wú)源自感滅火繩
主動滅火罩
主動滅火(huǒ)帶
主動滅火貼
滅火毯
基本絕緣
輔助絕緣
一般防護
個防裝備
應急用品
生命救助裝(zhuāng)備
臨時食宿裝備
發電(diàn)裝(zhuāng)備
照明裝備
通信裝(zhuāng)備
交通運輸裝備
工程裝備
工程材料
救援服
衝(chōng)鋒衣
馬甲
配飾
其(qí)它
| 風速 | 量(liàng)程 | 0.20 m/s - 20.00 m/s, 40 fpm - 3940 fpm |
| 分辨率 | 0.01 m/s, 1 fpm | |
| 精(jīng)確度(m/s) | 5% +3字(讀數),或(huò)者 1% +1字 (滿量程) | |
| 精確度 (fpm) | 5% +6位數讀數,或者(zhě) 1% +1位數滿(mǎn)量程 | |
| 風量 | 量程 | 0-99999m3/h, cfm, l/s |
| 分辨率 | 0.001-100 | |
| 準確度(dù) | 風速與管道尺寸的函數 | |
| 溫度 | 量程 | -20℃ - 60℃ , -4℉ - 140℉ |
| 分辨率(lǜ) | 0.1℃ , 0.1℉ | |
| 精(jīng)確度 (℃ ) | 0.5℃(0℃ - 45℃ ) 1.0℃ (-20℃ - 0℃ ) 和 (45℃ - 60℃ ) |
|
| 精確度(dù)(℉) | 1.0℉ (32℉ - 113℉ ) 2.0℉ (-4℉ - 32℉ ) 和 (113℉ - 140℉ ) |
Top
妖精影院-妖精视频-妖精一区二区三区精品视频-妖精视频电影网



滬公網安備 31011502014949號
獲取報價
在線(xiàn)谘詢
產品中心
聯係(xì)我們